Technická data
Platnost od: 31. 8. 2010
- Technická data ke stažení ve formátu pdf (PDF, 231.56 KiB)
| Karoserie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ karoserie | 4 dvéřová, 5 místná | ||||
| Motor | 1,4i DOHC 16V (71,3/97) | 1,5 CRDi VGT (81/110) | |||
| Typ | zážehový | vznětový řadový DOHC, 16V | |||
| Zvihový objem motoru (cm3) | 1399 | 1493 | |||
| Druh paliva | 91 NAT | Diesel | |||
| Počet válců | 4 | ||||
| Kompresní poměr | 10,0 | 17,8:1 | |||
| Výkon kW/HP | 71 / 97 /6000 | 81 / 110 /4000 | |||
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 125 / 4700 | 235 / 1900-2750 | |||
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | Common Rail | |||
| Objem palivové nádrže (l) | 45 | ||||
| Převodové ústrojí | |||||
| Typ převodovky | manuální | ||||
| Počet stupňů řazení | 5 | ||||
| Druh pohonu | 4x2 | ||||
| Dynamika | |||||
| Maximální rychost (km/h) | 177 | 176 | |||
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 12.3 | 11.5 | |||
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km] | |||||
| Cyklus - městský | 8 / 189 | 5.6 / 146 | |||
| Cyklus - mimoměstský | 5.1 / 121 | 4 / 105 | |||
| Cyklus - kombinovaný | 6.2 / 146 | 4.6 / 120 | |||
| Hmotnost | |||||
| Provozní hmotnost (kg) | 1133-1241 | 1205-1913 | |||
| Maximální hmotnost (kg) | 1580 | 1650 | |||
| Přípustná hmotnost bržděného přívěsu (kg) | 1100 | ||||
| Přípustná hmotnost nebržděného přívěsu (kg) | 453 | ||||
| Nosnost střechy (kg) | 75 | ||||
| Rozměry | |||||
| Celková délka (mm) | 4280 | ||||
| Celková šířka (mm) | 1695 | ||||
| Celková výška (mm) | 1470 | ||||
| Rozvor (mm) | 2500 | ||||
| Rozchod předních kol (mm) | 1470 | ||||
| Rozchod zadních kol (mm) | 1460 | ||||
| Poloměr otáčení (m) | 5 | ||||
| Minimální světlá výška (mm) | 155 | ||||
| Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l) | 390 | ||||
| Podvozek | |||||
| Přední náprava | typ McPherson se stabilizátorem | ||||
| Zadní náprava | tuhá torzní | ||||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením / bubnové | ||||










