Technická data
Platnost od: 1. 9. 2010
- Technická data ke stažení ve formátu pdf (PDF, 250.62 KiB)
| Karoserie | ||
|---|---|---|
| Typ karoserie | 5 dvéřová, 8 místná | |
| Motor | 2,5 CRDi | 2,5 CRDi VGT |
| Typ | vznětový přepl. řadový čtyřválec | vznětový přeplňovaný řadový čtyř |
| Zvihový objem motoru (cm3) | 2497 | |
| Druh paliva | Diesel | |
| Počet válců | 4 | |
| Kompresní poměr | 17.6:1 | 17,6:1 |
| Výkon kW/HP | 100 / 136 /3800 | 125 / 170 /3800 |
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 343 / 1750-2500 | 392 / 2000-2500 |
| Příprava směsi | Common Rail | |
| Objem palivové nádrže (l) | 75 | |
| Převodové ústrojí | ||
| Typ převodovky | manuální | |
| Počet stupňů řazení | 5 | |
| Druh pohonu | 4x2 | |
| Dynamika | ||
| Maximální rychost (km/h) | 167 | 180 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 17.9 | 14.5 |
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km] | ||
| Cyklus - městský | 10.7 / 283 | 10.9 / 288 |
| Cyklus - mimoměstský | 7.1 / 185 | 7.1 / 188 |
| Cyklus - kombinovaný | 8.3 / 222 | 8.5 / 225 |
| Hmotnost | ||
| Provozní hmotnost (kg) | 2049-2173 | 2282-2345 |
| Maximální hmotnost (kg) | 3160 | 3030 |
| Přípustná hmotnost bržděného přívěsu (kg) | 2300 | |
| Přípustná hmotnost nebržděného přívěsu (kg) | 750 | |
| Nosnost střechy (kg) | 80 | |
| Rozměry | ||
| Celková délka (mm) | 5125 | |
| Celková šířka (mm) | 1920 | |
| Celková výška (mm) | 1925 | |
| Rozvor (mm) | 3200 | |
| Poloměr otáčení (m) | 5.61 | |
| Rozměry nákladového prostoru | ||
| Dékla nákladového prostoru (mm) | 851 | |
| Šířka nákladového prostoru (mm) | 1591 | |
| Výška nákladového prostoru (mm) | 833 | |
| Objem nákladového prostoru (m3) | 0.85 | 0,85 |
| Podvozek | ||
| Přední náprava | nezávislá dvojitá lichoběžníková náprava odpružená torzní tyčí | |
| Zadní náprava | tuhá víceprvková náprava s vinutými pružinami | |
| Přední / zadní brzdy | kotoučové / kotoučové | |










