Technická data
Platnost od: 1. 9. 2010
- Technická data ke stažení ve formátu pdf (PDF, 315.68 KiB)
| Karoserie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ karoserie | 5 dvéřová, 3 místná | 5 dvéřová, 6 místná | 5 dvéřová, 3 místná | |
| Motor | 2,5 CRDi VGT, 5dv./3mí. | 2,5 CRDi VGT, 5dv./6mí. | 2,5 CRDi, 5dv./3mí. | 2,5 CRDi, 5dv./6mí. |
| Typ | vznětový přepl. řadový čtyřválec | |||
| Zvihový objem motoru (cm3) | 2497 | |||
| Druh paliva | Diesel | |||
| Počet válců | 4 | |||
| Kompresní poměr | 17.6:1 | |||
| Výkon kW/HP | 125 / 170 /3800 | 100 / 136 /3800 | ||
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 392 / 2000-2500 | 329 / 2000-2500 | 343 / 1750-2500 | |
| Příprava směsi | Common Rail | |||
| Objem palivové nádrže (l) | 75 | |||
| Převodové ústrojí | ||||
| Typ převodovky | manuální | |||
| Počet stupňů řazení | 5 | |||
| Druh pohonu | 4x2 | |||
| Dynamika | ||||
| Maximální rychost (km/h) | 180 | 167 | ||
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 15.2 | 15.5 | 17.9 | |
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km] | ||||
| Cyklus - městský | 10.9 / 288 | 10.7 / 283 | ||
| Cyklus - mimoměstský | 7.1 / 188 | 7.1 / 185 | ||
| Cyklus - kombinovaný | 8.5 / 225 | 8.3 / 222 | ||
| Hmotnost | ||||
| Provozní hmotnost (kg) | 2049-2173 | 2154-2246 | 2049-2173 | |
| Maximální hmotnost (kg) | 3160 | 3230 | 3160 | |
| Přípustná hmotnost bržděného přívěsu (kg) | 2300 | |||
| Přípustná hmotnost nebržděného přívěsu (kg) | 750 | |||
| Nosnost střechy (kg) | 80 | |||
| Rozměry | ||||
| Celková délka (mm) | 5125 | |||
| Celková šířka (mm) | 1920 | |||
| Celková výška (mm) | 1935 | |||
| Rozvor (mm) | 3200 | |||
| Poloměr otáčení (m) | 5.61 | |||
| Rozměry nákladového prostoru | ||||
| Dékla nákladového prostoru (mm) | 2375 | 1585 | 2375 | |
| Šířka nákladového prostoru (mm) | 1620 | |||
| Výška nákladového prostoru (mm) | 1350 | |||
| Objem nákladového prostoru (m3) | 4,31 | 2.5 | 4,31 | |
| Podvozek | ||||
| Přední náprava | nezávislá dvojitá lichoběžníková náprava odpružená torzní tyčí | |||
| Zadní náprava | tuhá náprava s progresivními listovými pery | |||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové / kotoučové | |||










