Technická data
Platnost od: 31. 8. 2010
- Technická data ke stažení ve formátu pdf (PDF, 253.62 KiB)
| Karoserie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karoserie | 5 dvéřová, 5 místná | ||||||||
| Motor | 1,1 CRDi VGT | 1,1i SOHC 12V | 1,2i DOHC 16V | ||||||
| Typ | vznětový řadový DOHC, 12V | zážehový řadový SOHC, 12V | zážehový řadový DOHC, 16V | ||||||
| Zvihový objem motoru (cm3) | 1120 | 1086 | 1248 | ||||||
| Druh paliva | Diesel | 95 NAT | |||||||
| Počet válců | 3 | 4 | |||||||
| Kompresní poměr | 17,8:1 | 10,1:1 | 10,5:1 | ||||||
| Výkon kW/HP | 55 / 75 /4000 | 48.5 / 66 /5500 | 57.2 / 78 /6000 | ||||||
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 153 / 1900-2700 | 98 / 2800 | 117 / 4000 | ||||||
| Příprava směsi | Common Rail | vícebodové vstřikování | |||||||
| Objem palivové nádrže (l) | 35 | ||||||||
| Převodové ústrojí | |||||||||
| Typ převodovky | manuální | ||||||||
| Počet stupňů řazení | 5 | ||||||||
| Druh pohonu | 4x2 | ||||||||
| Dynamika | |||||||||
| Maximální rychost (km/h) | 163 | 151 | 164 | ||||||
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 15.8 | 15.6 | 12.8 | ||||||
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km] | |||||||||
| Cyklus - městský | 5.3 / 138 | 6.3 / 149 | 6.4 / 152 | ||||||
| Cyklus - mimoměstský | 3.8 / 100 | 4.6 / 110 | 4.6 / 109 | ||||||
| Cyklus - kombinovaný | 4.3 / 114 | 5.2 / 124 | |||||||
| Hmotnost | |||||||||
| Provozní hmotnost (kg) | 1115-1202 | 1000-1083 | 1005-1085 | ||||||
| Maximální hmotnost (kg) | 1520 | 1405 | 1415 | ||||||
| Přípustná hmotnost bržděného přívěsu (kg) | 700 | 800 | |||||||
| Přípustná hmotnost nebržděného přívěsu (kg) | 400 | 450 | |||||||
| Nosnost střechy (kg) | 50 | ||||||||
| Rozměry | |||||||||
| Celková délka (mm) | 3565 | ||||||||
| Celková šířka (mm) | 1595 | ||||||||
| Celková výška (mm) | 1540 | ||||||||
| Rozvor (mm) | 2380 | ||||||||
| Rozchod předních kol (mm) | 1400 | ||||||||
| Rozchod zadních kol (mm) | 1385 | ||||||||
| Poloměr otáčení (m) | 4.75 | ||||||||
| Minimální světlá výška (mm) | 149 | ||||||||
| Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l) | 225/910 | ||||||||
| Podvozek | |||||||||
| Přední náprava | typ McPherson s pomocním rámem a přičním stabilizátorem | typ McPherson s pomocným rámem a příčným stabilizátorem | |||||||
| Zadní náprava | tuhá s dvojitou torzní příčkou | tuhá s dvojtou torzní příčkou | tuhá s dvojitou torzní příčkou | ||||||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové | ||||||||








