Technická data
Platnost od: 31. 8. 2010
- Technická data ke stažení ve formátu pdf (PDF, 333.36 KiB)
| Karoserie | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karoserie | 5 dvéřová, 5 místná | 3 dvéřová, 5 místná | 5 dvéřová, 5 místná | 3 dvéřová, 5 místná | 5 dvéřová, 5 místná | 3 dvéřová, 5 místná | 5 dvéřová, 5 místná | 3 dvéřová, 5 místná | 5 dvéřová, 5 místná | 3 dvéřová, 5 místná | 5 dvéřová, 5 místná | 3 dvéřová, 5 místná | ||||||||||||
| Motor | 1,2 DOHC 16V | 1,4 CRDi DOHC 16V | 1,4 DOHC CVVT 16V | 1,6 CRDi VGT 16V | 1,6 DOHC CVVT 16V | |||||||||||||||||||
| Typ | zážehový | vznětový | zážehový | vznětový | zážehový | |||||||||||||||||||
| Zvihový objem motoru (cm3) | 1248 | 1396 | 1582 | 1591 | ||||||||||||||||||||
| Druh paliva | 95 NAT | diesel | 95 NAT | diesel | 95 NAT | |||||||||||||||||||
| Počet válců | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Kompresní poměr | 10,5 | 17 | 10,5 | 17,3 | 10,5 | |||||||||||||||||||
| Výkon kW/HP | 57 / 78 /6000 | 55 / 75 /4000 | 66 / 90 /4000 | 73 / 100 /5500 | 94 / 128 /4000 | 92 / 126 /6300 | ||||||||||||||||||
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 118 / 4000 | 220 / 1750-2350 | 220 / 1750-2750 | 137 / 4200 | 260 / 1900-2750 | 157 / 4200 | ||||||||||||||||||
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | Common Rail | vícebodové vstřikování | Common Rail | vícebodové vstřikování | |||||||||||||||||||
| Objem palivové nádrže (l) | 45 | |||||||||||||||||||||||
| Převodové ústrojí | ||||||||||||||||||||||||
| Typ převodovky | manuální | automatická | manuální | automatická | manuální | automatická | manuální | automatická | manuální | automatická | manuální | automatická | ||||||||||||
| Počet stupňů řazení | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| Druh pohonu | 4x2 | |||||||||||||||||||||||
| Dynamika | ||||||||||||||||||||||||
| Maximální rychost (km/h) | 165 | 161 | 171 | 180 | 172 | 180 | 172 | 180 | 172 | 180 | 172 | 190 | 180 | 190 | 180 | |||||||||
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 12.9 | 16.6 | 13.2 | 11.6 | 12.9 | 11.6 | 12.9 | 11.6 | 12.9 | 11.6 | 12.9 | 10.4 | 9.5 | 11.4 | 9.5 | 11.4 | ||||||||
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km] | ||||||||||||||||||||||||
| Cyklus - městský | 6.4 / 152 | 5.5 / 143 | 5.5 / 144 | 7.2 / 170 | 8 / 195 | 7.2 / 170 | 8 / 195 | 7.2 / 170 | 8 / 195 | 7.2 / 170 | 8 / 195 | 5.3 / 140 | 7.5 / 184 | 8.1 / 198 | 7.5 / 184 | 8.1 / 198 | ||||||||
| Cyklus - mimoměstský | 4.5 / 108 | 3.8 / 100 | 3.8 / 102 | 4.7 / 112 | 5.1 / 127 | 4.7 / 112 | 5.1 / 127 | 4.7 / 112 | 5.1 / 127 | 4.7 / 112 | 5.1 / 127 | 3.7 / 104 | 5 / 121 | 5.2 / 130 | 5 / 121 | 5.2 / 130 | ||||||||
| Cyklus - kombinovaný | 5.2 / 124 | 4.4 / 116 | 4.4 / 118 | 4.4 / 116 | 5.6 / 133 | 6.2 / 144 | 5.6 / 133 | 6.2 / 144 | 5.6 / 133 | 6.2 / 144 | 5.6 / 133 | 6.2 / 144 | 4.3 / 117 | 6.9 / 144 | 6.3 / 155 | 6.3 / 144 | 6.7 / 155 | |||||||
| Hmotnost | ||||||||||||||||||||||||
| Provozní hmotnost (kg) | 1055-1170 | 1035-1150 | 1202-1297 | 1192-1287 | 1202-1297 | 1192-1287 | 1110-1202 | 1138-1230 | 1110-1202 | 1138-1230 | 1100-1192 | 1128-1220 | 1100-1192 | 1128-1220 | 1231-1308 | 1221-1298 | 1127-1204 | 1155-1232 | 1117-1194 | 1145-1222 | ||||
| Maximální hmotnost (kg) | 1515 | 1635 | 1565 | 1650 | 1565 | |||||||||||||||||||
| Přípustná hmotnost bržděného přívěsu (kg) | 850 | 1100 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1100 | 900 | 1100 | 900 | ||||||||||
| Přípustná hmotnost nebržděného přívěsu (kg) | 450 | |||||||||||||||||||||||
| Nosnost střechy (kg) | 70 | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry | ||||||||||||||||||||||||
| Celková délka (mm) | 3940 | |||||||||||||||||||||||
| Celková šířka (mm) | 1710 | |||||||||||||||||||||||
| Celková výška (mm) | 1490 | |||||||||||||||||||||||
| Rozvor (mm) | 2525 | |||||||||||||||||||||||
| Rozchod předních kol (mm) | 1505/1493 | |||||||||||||||||||||||
| Rozchod zadních kol (mm) | 1503/1491 | |||||||||||||||||||||||
| Poloměr otáčení (m) | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Minimální světlá výška (mm) | 150 | |||||||||||||||||||||||
| Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l) | 295/1060 | |||||||||||||||||||||||
| Podvozek | ||||||||||||||||||||||||
| Přední náprava | vzpěry Mc Pherson | |||||||||||||||||||||||
| Zadní náprava | tuhá torzní | |||||||||||||||||||||||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |||||||||||||||||||||||










