Ceník
Platnost od: 31. 7. 2010
- Ceník ke stažení ve formátu pdf (PDF, 316.27 KiB)
| Motor | Výkon kW/HP | Převodové ústrojí | Bonus ** | Cena s DPH vč. bonusu |
Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| START | ||||||
| 1,4i MPI DOHC CVVT | 80/109 | 5-ti st. manuální | 95 000 | 229 900 | 191 583 | |
| CLASSIC | ||||||
| 1,4i MPI DOHC CVVT | 80/109 | 5-ti st. manuální | 90 000 | 249 900 | 208 250 | |
| 1,6i MPI DOHC CVVT | 93/126 | 5-ti st. manuální | 90 000 | 279 900 | 233 250 | |
| 1,6 CRDi VGT (66 kW) | 66/90 | 6-ti st. manuální | 90 000 | 294 900 | 245 750 | |
| CLASSIC PLUS | ||||||
| 1,4i MPI DOHC CVVT | 80/109 | 5-ti st. manuální | 85 000 | 289 900 | 241 583 | |
| 1,6i MPI DOHC CVVT | 93/126 | 5-ti st. manuální | 85 000 | 319 900 | 266 583 | |
| 1,6 CRDi VGT (66 kW) | 66/90 | 6-ti st. manuální | 85 000 | 334 900 | 279 083 | |
| COMFORT | ||||||
| 1,4i MPI DOHC CVVT | 80/109 | 5-ti st. manuální | 90 000 | 304 900 | 254 083 | |
| 1,6i MPI DOHC CVVT | 93/126 | 5-ti st. manuální | 90 000 | 334 900 | 279 083 | |
| 1,6 CRDi VGT (66 kW) | 66/90 | 6-ti st. manuální | 90 000 | 349 900 | 291 583 | |
| 1,6 CRDi VGT (85 kW) | 85/116 | 6-ti st. manuální | 90 000 | 369 900 | 308 250 | |
| STYLE | ||||||
| 1,6i MPI DOHC CVVT | 93/126 | 5-ti st. manuální | 90 000 | 389 900 | 324 917 | |
| 2,0i MPI DOHC CVVT | 105/143 | 5-ti st. manuální | 90 000 | 429 900 | 358 250 | |
| PREMIUM | ||||||
| 2,0i MPI DOHC CVVT | 105/143 | 5-ti st. manuální | 90 000 | 454 900 | 379 083 | |
Bonus až 95 000,- Kč + dalších 30 000,- Kč při financování Hyundai
** Bonus se vztahuje pouze na skladové vozy
Autorizovaný prodejce Auto Palace Brno s.r.o.
Řípská 22, 627 00 Brno-Slatina,
tel.č. +420 515 808 141, 515 808 142,
fax: +420 515 808 113, info@autopalacebrno.cz
| START | CLASSIC | CLASSIC PLUS | COMFORT | STYLE | PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIO | ||||||
| Integrované rádio s CD přehrávačem (RDS, MP3) | • | • | • | • | • | • |
| USB & iPod & AUX port | • | • | • | • | • | • |
| Střešní anténa | • | • | • | • | • | • |
| 4 hlavní reproduktory | • | • | • | • | • | • |
| 2 výškové reproduktory | - | - | • | • | • | • |
| Ovládání audiosystému tlačítky na volantu | - | • | • | • | • | • |
| BEZPEČNOST | ||||||
| Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD | • | • | • | • | • | • |
| Elektronický stabilizační systém ESP + brzdový asistent BA + Elektronický systém řízení prokluzu kol TCS | - | 15 900 | 15 900 | 15 900 | • | • |
| Bezpečnostní vzduchový vak řidiče a spolujezdce (vypínatelný) | • | • | • | • | • | • |
| Boční bezpečnostní vzduchové vaky předních sedadel | • | • | • | • | • | • |
| Okenní bezpečnostní vzduchové vaky pro přední a zadní sedadla | • | • | • | • | • | • |
| Imobilizér | • | • | • | • | • | • |
| Alarm | 4 630 1) | 4630 1) | • | • | • | • |
| Aktivní přední opěrky hlavy | - | • | • | • | • | • |
| Úchyty pro dětskou sedačku | • | • | • | • | • | • |
| PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ | ||||||
| Automatická 4stupňová převodovka | - | - | - | 40 000 2) | 40 000 3) | 40 000 4) |
| VNĚJŠÍ VÝBAVA | ||||||
| Typ pneumatik | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Disky kol z lehkých slitin | 4500 1) | 4500 1) | 4500 1) | 4500 1) | • | • |
| Celoplošné kryty kol | • | • | • | • | - | - |
| Plnohodnotné náhradní kolo | - | - | - | • | • | • |
| Střešní ližiny | • | • | • | • | • | • |
| Nárazníky v barvě vozu | • | • | • | • | • | • |
| Vnější zrcátka v barvě vozu | - | - | • | • | • | • |
| Směrová světla v zrcátkách | - | - | - | - | - | • |
| Kliky dveří v barvě vozu | - | - | • | • | • | • |
| Přední mlhovky | 7 850 1) | 7 850 1) | • | • | • | • |
| Střešní okno | - | - | - | - | 20 000 | 20 000 |
| VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT | ||||||
| Progresivní posilovač řízení | • | • | • | • | • | • |
| Výškově a podélně nastavitelný volant | jen výškově | • | • | • | • | • |
| Kůží potažený volant a hlavice řadící páky | 7 000 | 7 000 | 7 000 | • | • | • |
| Palubní počítač | - | • | • | • | • | • |
| Manuální klimatizace vč. chlazení schránky před spolujezdcem | 25 000 | 25 000 | • | - | - | - |
| Automatická klimatizace vč. chlazení schránky před spolujezdcem | - | - | - | • | • | • |
| ISG (Stop & Go systém) - jen s motory 1,4i, 1,6i a 1,6CRDi a man. převodovkou | - | - | - | 7 000 | 7 000 | - |
| Zadní parkovací čidla | od 4920 1) | od 4920 1) | od 4920 1) | od 4920 1) | od 4920 1) | • |
| Dešťový senzor | - | - | - | - | • | • |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka | - | - | • | • | • | • |
| Elektricky sklopná vnější zrcátka | - | - | - | - | - | • |
| Elektrické ovládání oken | předních | předních | předních a zadních | předních a zadních | předních a zadních | předních a zadních |
| Rozmrazování předního skla pod stěrači | - | - | - | - | • | • |
| Tónovaná skla | - | • | • | se solárním př. sklem | se solárním př. sklem | se solárním př. sklem |
| Samostmívací vnitřní zrcátko | - | - | - | - | - | • |
| Centrální zamykání | • | • | • | • | • | • |
| Dálkové ovládání centrálního zamykání | 4620 1) | 4620 1) | • | • | • | • |
| Automatické uzamčení vozu při rozjezdu (aut. odemčení v případě nárazu) | • | • | • | • | • | • |
| Automatické světlomety (světelný senzor) | - | - | - | - | • | • |
| Kombinované čalounění sedadel látka/kůže | - | - | - | - | • | • |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | - | • | • | • | • | • |
| Bederní opěrka v sedadle řidiče | - | - | • | • | • | • |
| Kapsy na zadní straně opěradel př. sedadel | - | - | • | • | • | • |
| Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla | • | • | • | • | • | • |
| Monitorování tlaku v pneumatikách | 6890 1) | 6890 1) | 6890 1) | 6890 1) | • | • |
| Středová opěrka rukou pro přední sedadla s úložným prostorem | - | - | • | • | • | • |
| Středová opěrka rukou pro zadní sedadla | • | • | • | • | • | • |
| Uzamykatelná schránka před spolujezdcem s osvětlením | • | • | • | • | • | • |
| Osvětlená kosmetická zrcátka ve slunečních clonách | - | - | • | • | • | • |
| Čtecí lampičky pro přední sedadla | - | - | • | • | • | • |
| Obložení centrálního panelu kovovým dekorem | - | - | - | • | • | • |
| Regulace osvětlení palubních přístrojů | - | - | • | • | • | • |
| Textilní čalounění výplně dveří | - | • | • | • | • | • |
| Fixační síť zavazadlového prostoru | - | - | • | • | • | • |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | ||||||
| Metalický lak | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Zimní pneu Nokian sada 4 kusy | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 9 960 | 9 960 |
| Tempomat včetně montáže (jen pro motory CRDi) | - | 14 000 | 14 000 | 14 000 | - | - |
| Funkce komfortního blikání - trojblik | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Mech. zabezpeč. zařízení, včetně montáže | 7 160 | 7 160 | 7 160 | 7 160 | 7 160 | 7 160 |
| Střešní nosič, černý | 4 950 | 4 950 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 |
| Příčníky střešního nosiče, černé | - | - | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2 590 |
| Vyhřívání předních sedadel | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 |
| Tažné zařízení, standard, včetně montáže | 8 050 | 8 050 | 8 050 | 8 050 | 8 050 | 8 050 |
1 Produkt z nabídky příslušenství Hyundai Motor Czech (úprava u prodejce)
2 jen s motory 1,6i a 1,6 CRDi / 85 kW
3 jen s motory 1,6i, 2,0i a 1,6 CRDi / 85+94 kW
4 jen s motory 2,0i a 1,6 CRDi / 85+94 kW
• standardní výbava
- neprodává se
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak, a neobsahují náklady na dopravu vozidla na prodejní místo.
Všechny ceny príslušenství obsahují poplatek za montáž, není-li uvedeno jinak.
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.















