Ceník
Platnost od: 1. 9. 2010
- Ceník ke stažení ve formátu pdf (PDF, 283.1 KiB)
| Motor | Výkon kW/HP | Převodové ústrojí | Cena s DPH | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC 4x2 | |||||
| 1.6 GDI | 99/135 | 6-ti st. manuální | 409 900 | 341 583 | |
| 2.0i DOHC D-CVVT VIS | 120/163 | 5-ti st. manuální | 449 900 | 374 917 | |
| 2.0 CRDi VGT | 100/136 | 6-ti st. manuální | 524 900 | 437 417 | |
| COMFORT 4x2 | |||||
| 1.6 GDI | 99/135 | 6-ti st. manuální | 469 900 | 391 583 | |
| 2.0i DOHC D-CVVT VIS | 120/163 | 5-ti st. manuální | 509 900 | 424 917 | |
| 2.0 CRDi VGT | 100/136 | 6-ti st. manuální | 584 900 | 487 417 | |
| COMFORT 4x4 | |||||
| 2.0i DOHC D-CVVT VIS | 120/163 | 5-ti st. manuální | 549 900 | 458 250 | |
| 2.0 CRDi VGT | 100/136 | 6-ti st. manuální | 624 900 | 520 750 | |
| STYLE 4x4 | |||||
| 2.0i DOHC D-CVVT VIS | 120/163 | 5-ti st. manuální | 589 900 | 491 583 | |
| 2.0i DOHC D-CVVT VIS | 120/163 | 6-ti st. automatická | 629 900 | 524 917 | |
| 2.0 CRDi VGT | 100/136 | 6-ti st. manuální | 664 900 | 554 083 | |
| 2.0 CRDi VGT | 135/184 | 6-ti st. manuální | 684 900 | 570 750 | |
| 2.0 CRDi VGT | 135/184 | 6-ti st. automatická | 724 900 | 604 083 | |
| PREMIUM 4x4 | |||||
| 2.0i DOHC D-CVVT VIS | 120/163 | 5-ti st. manuální | 624 900 | 520 750 | |
| 2.0i DOHC D-CVVT VIS | 120/163 | 6-ti st. automatická | 664 900 | 554 083 | |
| 2.0 CRDi VGT | 100/136 | 6-ti st. manuální | 699 900 | 583 250 | |
| 2.0 CRDi VGT | 135/184 | 6-ti st. manuální | 719 900 | 599 917 | |
| 2.0 CRDi VGT | 135/184 | 6-ti st. automatická | 759 900 | 633 250 | |
Autorizovaný prodejce Auto Palace Brno s.r.o.
Řípská 22, 627 00 Brno-Slatina,
tel.č. +420 515 808 141, 515 808 142,
fax: +420 515 808 113, info@autopalacebrno.cz
| CLASSIC 4x2 | COMFORT 4x2 | COMFORT 4x4 | STYLE 4x4 | PREMIUM 4x4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDIO | |||||
| Integrované rádio, CD přehrávač, MP3, USB+AUX | • | • | • | • | • |
| Integrovaná navigace (včetně zadní parkovací kamery, externího zesilovače a subwooferu) | - | - | - | 42 000 | 30 000 |
| Ovládání audiosystému tlačítky na volantu | • | • | • | • | • |
| Počet reproduktorů | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| BEZPEČNOST | |||||
| Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD | • | • | • | • | • |
| Brzdový asistent HBA | • | • | • | • | • |
| Elektronický stabilizační systém ESP | • | • | • | • | • |
| Protiprokluzový systém TCS a systém bránící převrácení vozu ROP | • | • | • | • | • |
| Asistent pro rozjíždění do kopce HAC a pro sjíždění ze svahu DBC | • | • | • | • | • |
| Airbag řidiče a spolujezdce | • | • | • | • | • |
| Boční aribagy | • | • | • | • | • |
| Okenní airbagy pro všechny řady sedadel | • | • | • | • | • |
| Aktivní přední opěrky hlavy | • | • | • | • | • |
| Funkce varovných světel při nouzovém brzdění | • | • | • | • | • |
| Úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) | • | • | • | • | • |
| VNĚJŠÍ VÝBAVA | |||||
| Rozměr pneumatik | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
| Disky kol z lehkých slitin | • | • | • | • | • |
| Plnohodnotné náhradní kolo | - | • | • | • | • |
| Sada na opravu pneumatik | • | - | - | - | - |
| Přední mlhové světlomety | - | • | • | • | • |
| Vnější zrcátka v barvě vozu | - | • | • | • | • |
| Vnější zrcátka se směrovými ukazateli | - | - | - | • | • |
| Střešní kompaktní anténa | • | • | • | • | • |
| Zadní spojler | • | • | • | • | • |
| Střešní ližiny | • | • | • | • | • |
| Panoramatické střešní okno (dvoudílné, přední část elektricky posuvná) | - | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Přední i zadní zástěrky | • | • | • | • | • |
| Chromovaná mřížka chladiče | • | • | • | • | • |
| Boční černé obložení dveří | - | • | • | • | • |
| Chromované kliky dveří | - | - | - | • | • |
| Lakované kliky dveří | - | • | • | - | - |
| VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT | |||||
| Kombinované čalounění sedadel látka/umělá kůže | - | • | • | • | - |
| Kožené čalounění sedadel | - | - | - | - | • |
| Vyhřívání předních i zadních sedadel | - | - | - | • | • |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | • | • | • | • | • |
| Bederní opěrka v sedadle řidiče | - | • | • | • | • |
| Kapsy na opěradlech předních sedadel | • | • | • | • | • |
| Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla | • | • | • | • | • |
| Výškově a podélně nastavitelný volant | • | • | • | • | • |
| Kůží potažený volant a hlavice řadící páky | - | • | • | • | • |
| El. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | • | • | • | • | • |
| El. sklopná vnější zpětná zrcátka | - | - | - | • | • |
| Samostmívací vnitřní zrcátko s kompasem | - | - | - | • | • |
| Elektrické ovládání předních a zadních oken | • | • | • | • | • |
| Centrální zamykaní a alarm systém | • | • | • | • | • |
| Dálkové ovládání centrálního zamykání | • | • | • | • | • |
| Inteligentní klíč a startování tlačítkem | - | - | - | 10 000 | • |
| Automatické uzamčení vozu při rozjezdu (aut. odemčení v případě nárazu) | • | • | • | • | • |
| Monitorování tlaku v pneumatikách | - | - | - | • | • |
| Manuální klimatizace vč. chlazení schránky před spolujezdcem | 30 000 | • | • | - | - |
| Dvouzónová automatická klimatizace s ionizérem vč. chlazení schránky před spolujezdcem | - | - | - | • | • |
| Palubní počítač a ukazatel venkovní teploty | • | • | • | • | • |
| Přístrojová deska "Supervision" | - | - | - | • | • |
| Regulace osvětlení palubních přístrojů | • | • | • | • | • |
| Tempomat | - | - | - | • | • |
| Zadní parkovací čidla | - | - | - | • | • |
| Parkovací asistent s obrazem zadní kamery ve zpětném zrcátku / navigaci | - | - | - | - | • |
| Vyhřívání předního skla pod stěrači | - | • | • | • | • |
| Dešťový senzor | - | - | - | • | • |
| Tmavá zadní skla | - | - | - | • | • |
| Solární přední skla | - | - | - | - | • |
| Funkce komfortního blikání - trojblik | • | • | • | • | • |
| Fixační síť zavazadlového prostoru | - | • | • | • | • |
| Rozšiřitelná sluneční clona s osvětlenými zrcátky | - | • | • | • | • |
| Bluetooth handsfree | - | • | • | • | • |
| Automatické světlomety (světelný senzor) | - | • | • | • | • |
| Kontrolka ekologického stylu jízdy | • | • | • | • | • |
| Středová opěrka rukou pro přední a zadní sedadla | • | • | • | • | • |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | |||||
| Metalický lak | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Tažné zařízení | od 6 654 | od 6 654 | od 6 654 | od 6 654 | od 6 654 |
• standardní výbava
- neprodává se
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak, a neobsahují náklady na dopravu vozidla na prodejní místo.
Všechny ceny príslušenství obsahují poplatek za montáž, není-li uvedeno jinak.
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.










