Technická data
Platnost od: 1. 9. 2010
- Technická data ke stažení ve formátu pdf (PDF, 242.92 KiB)
| Karoserie | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karoserie | 5 dvéřová, 5 místná | |||||||||||||||||
| Motor | 1.6 GDI | 2.0 CRDi VGT | 2.0i DOHC D-CVVT VIS | |||||||||||||||
| Typ | zážehový | vznětový řadový | zážehový | |||||||||||||||
| Zvihový objem motoru (cm3) | 1591 | 1995 | 1998 | |||||||||||||||
| Druh paliva | 95 NAT | Diesel | 95 NAT | |||||||||||||||
| Počet válců | 4 | |||||||||||||||||
| Kompresní poměr | 11:1 | 16,0:1 | 16,5:1 | 10,5:1 | ||||||||||||||
| Výkon kW/HP | 99 / 135 /6300 | 135 / 184 /4000 | 100 / 136 /4000 | 120 / 163 /6200 | ||||||||||||||
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 167 / 4850 | 383 / 1800-2500 | 392 / 1800-2500 | 320 / 1800-2500 | 194 / 4600 | |||||||||||||
| Příprava směsi | Příme vstřikování | Common Rail | vícebodové vstřikování | |||||||||||||||
| Objem palivové nádrže (l) | 58 | |||||||||||||||||
| Převodové ústrojí | ||||||||||||||||||
| Typ převodovky | manuální | automatická | manuální | automatická | ||||||||||||||
| Počet stupňů řazení | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Druh pohonu | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | ||||||||||||
| Dynamika | ||||||||||||||||||
| Maximální rychost (km/h) | 178 | 194 | 195 | 182 | 181 | 182 | 184 | 182 | 180 | |||||||||
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 11.1 | 10 | 9.8 | 10.8 | 11.3 | 10.7 | 10.4 | 10.7 | 11.2 | |||||||||
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km] | ||||||||||||||||||
| Cyklus - městský | 8.2 / 190 | 7.2 / 189 | 9.1 / 238 | 6.6 / 174 | 6.7 / 174 | 9.9 / 235 | 9.8 / 232 | 9.9 / 235 | 10.6 / 252 | |||||||||
| Cyklus - mimoměstský | 6 / 139 | 5.3 / 139 | 6 / 157 | 4.9 / 127 | 5.1 / 134 | 6.3 / 149 | 6.1 / 145 | 6.3 / 149 | 6.8 / 161 | |||||||||
| Cyklus - kombinovaný | 6.8 / 158 | 6 / 158 | 7.1 / 187 | 5.5 / 147 | 5.7 / 149 | 7.6 / 181 | 7.5 / 177 | 7.6 / 181 | 8.2 / 195 | |||||||||
| Hmotnost | ||||||||||||||||||
| Provozní hmotnost (kg) | 1380 - 1502 | 1600-1754 | 1676-1787 | 1533-1685 | 1600-1754 | 1525 - 1636 | 1455 - 1567 | 1525 - 1636 | 1544-1655 | |||||||||
| Maximální hmotnost (kg) | 1830 | 2140 | 2090 | 2140 | 2030 | 1980 | 2030 | |||||||||||
| Přípustná hmotnost bržděného přívěsu (kg) | 1200 | 2000 | 1600 | 2000 | 1900 | 1600 | ||||||||||||
| Přípustná hmotnost nebržděného přívěsu (kg) | 750 | - | 750 | - | ||||||||||||||
| Nosnost střechy (kg) | 100 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||||||
| Rozměry | ||||||||||||||||||
| Celková délka (mm) | 4410 | |||||||||||||||||
| Celková šířka (mm) | 1820 | |||||||||||||||||
| Celková výška (mm) | 1660/1670 - vč. střešních ližin | |||||||||||||||||
| Rozvor (mm) | 2640 | |||||||||||||||||
| Rozchod předních kol (mm) | 1591 (16" kola) / 1585 (17" a 18" kola) | |||||||||||||||||
| Rozchod zadních kol (mm) | 1592 (16" kola) / 1586 (17" a 18" kola) | |||||||||||||||||
| Poloměr otáčení (m) | 5.29 | |||||||||||||||||
| Minimální světlá výška (mm) | 170 | |||||||||||||||||
| Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l) | 465/1436 | |||||||||||||||||
| Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 213 / 214 (l) | 591/1436 | |||||||||||||||||
| Podvozek | ||||||||||||||||||
| Přední náprava | nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem | |||||||||||||||||
| Zadní náprava | víceprvková | |||||||||||||||||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové | |||||||||||||||||








