Technická data
Platnost od: 1. 9. 2010
- Technická data ke stažení ve formátu pdf (PDF, 318.47 KiB)
| Karoserie | |||
|---|---|---|---|
| Typ karoserie | 5 dvéřová, 7 místná | ||
| Motor | S 3.0 V6 CRDi VGT | ||
| Typ | vznětový | ||
| Zvihový objem motoru (cm3) | 2959 | ||
| Druh paliva | diesel | ||
| Počet válců | 6 | ||
| Kompresní poměr | na | ||
| Výkon kW/HP | 176 / 240 /3800 | ||
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 451 / 1750-3500 | ||
| Příprava směsi | common rail | ||
| Objem palivové nádrže (l) | 78 | ||
| Převodové ústrojí | |||
| Typ převodovky | automatická | ||
| Počet stupňů řazení | 6 | ||
| Druh pohonu | 4x4 | ||
| Dynamika | |||
| Maximální rychost (km/h) | 200 | ||
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 10.4 | ||
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km] | |||
| Cyklus - městský | 12.4 / 328 | ||
| Cyklus - mimoměstský | 7.6 / 202 | ||
| Cyklus - kombinovaný | 9.4 / 249 | ||
| Hmotnost | |||
| Provozní hmotnost (kg) | 2220-2302 | ||
| Maximální hmotnost (kg) | 2780 | ||
| Přípustná hmotnost bržděného přívěsu (kg) | 2500 | ||
| Přípustná hmotnost nebržděného přívěsu (kg) | 750 | ||
| Nosnost střechy (kg) | 100 | ||
| Rozměry | |||
| Celková délka (mm) | 4840 | ||
| Celková šířka (mm) | 1945(1972-se spětnými zrcátky) | ||
| Celková výška (mm) | 1750(1807 se střešným nosičem) | ||
| Rozvor (mm) | 2805 | ||
| Rozchod předních kol (mm) | 1668 | ||
| Rozchod zadních kol (mm) | 1671 | ||
| Poloměr otáčení (m) | 5 | ||
| Minimální světlá výška (mm) | 200 | ||
| Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l) | 148/598/1746 | ||
| Podvozek | |||
| Přední náprava | nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem | ||
| Zadní náprava | víceprvková | ||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové | ||








