- Úvodní stránka
- Modely
- Santa Fe
- Ceny
- Ceník
Ceník
Platnost od: 1. 2. 2012
| Motor | Výkon kW/HP | Převodové ústrojí | Cena s DPH | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMFORT 4x2 | |||||
| 2,4i DOHC CWT VIS | 128/174 | 6-ti st. manuální | 599 990 | 499 992 | |
| 2,2 CRDi VGT | 145/197 | 6-ti st. manuální | 669 990 | 558 325 | |
| STYLE 4x4 | |||||
| 2,2 CRDi VGT | 145/197 | 6-ti st. manuální | 784 990 | 654 158 | |
| 2,2 CRDi VGT | 145/197 | 6-ti st. automatická | 824 990 | 687 492 | |
| PREMIUM 4x4 | |||||
| 2,2 CRDi VGT | 145/197 | 6-ti st. manuální | 859 990 | 716 658 | |
| 2,2 CRDi VGT | 145/197 | 6-ti st. automatická | 899 990 | 749 992 | |
Hyundai pojištění - povinné ručení zdarma - nulová spoluúčast - mimořádně výhodná sazba jen 2,75% *
*Sazba 2,75% z kupní ceny vozu platí při platbě v hotovosti, detaily i v případě jiného typu financování poskytne autorizovaný prodejce Hyundai.
Autorizovaný prodejce Auto Palace Brno s.r.o.
Řípská 22, 627 00 Brno-Slatina,
tel.č. +420 515 808 141, 515 808 142,
fax: +420 515 808 113, info@autopalacebrno.cz
| COMFORT 4x2 | STYLE 4x4 | PREMIUM 4x4 | |
|---|---|---|---|
| BEZPEČNOST | |||
| Airbag řidiče a spolujezdce | • | • | • |
| Aktivní přední opěrky hlavy | • | • | • |
| Antiblokovací systém ABS + EBD | • | • | • |
| Boční airbagy předních sedadel | • | • | • |
| Elektronický stabilizační systém ESP | • | • | • |
| Okenní airbagy pro přední a zadní sedadla | • | • | • |
| Protiprokluzový systém TCS | • | • | • |
| Úchyty pro dětskou sedačku | • | • | • |
| Doplňková výbava na přání | |||
| Integrovaná navigace vč. bluetooth handsfree | - | - | 30 000 1) |
| VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT | |||
| Paket Luxury | - | - | 30 000 |
| Vyhřívání volantu | - | - | • |
| Dálkově ovládané centrální zamykaní a alarm systém | • | • | • |
| Dvouzónová automatická klimatizace s kontrolou kvality ovzduší a ionizérem | - | • | • |
| Manuální klimatizace | • | - | - |
| El. nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce | - | - | • |
| El. ovládaná vnější zpětná zrcátka | • | • | • |
| El. ovládané posuvné a výklopné střešní okno | - | 20 000 | 20 000 |
| El. ovládaní oken vpředu i vzadu | • | • | • |
| Chladící box v opěrce rukou mezi předními sedadly | - | - | • |
| Inteligentní klíč a startování tlačítkem | - | - | 10 000 |
| Kožené čalounění sedadel | - | - | • |
| Kryt zavazadlového prostoru - pouze 5 místná verze | • | • | • |
| Kůží potažený volant a hlavice řadící páky | • | • | • |
| Látkové čalounění sedadel | • | • | - 20 000 |
| Monitorování tlaku v pneumatikách | - | - | • |
| Obložení palubní desky a dveří karbonovým dekorem | - | • | • |
| Ovládání audiosystému tlačítky na volantu | • | • | • |
| Palubní počítač a ukazatel venkovní teploty | • | • | • |
| Počet reproduktorů | 4 | 6 | 6 |
| Přístrojová deska "Supervision" | - | • | • |
| Rádio+CD+MP3+USB | • | • | • |
| Samočinné nastavení výšky vozidla - pouze 7 místná verze | • | • | • |
| Samostmívací vnitřní zrcátko | - | • | • |
| Síť v zavazadlovém prostoru | • | • | • |
| Sklopná vnější zpětná zrcátka | - | - | • |
| Solární čelní a přední boční skla | - | - | • |
| Tempomat | - | • | • |
| Tmavá zadní skla | - | • | • |
| Třetí řada sedadel - 7 místné verze | - | 35 000 | 35 000 |
| Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | - | • | • |
| Vyhřívání předního skla pod stěrači | - | • | • |
| Vyhřívání předních sedadel | - | • | • |
| Výklopné konverzační zrcátko | - | - | • |
| Výškově a podélně nastavitený volant | • | • | • |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | • | • | • |
| Zadní manuální klimatizace - pouze 7 místná verze | • | • | • |
| Zadní parkovací kamera s displejem ve vnitřním zrcátku | - | - | • |
| Zadní parkovací senzory | - | • | • |
| ZÁRUKY A SLUŽBY | |||
| 5 let asistenční služby | v ceně | v ceně | v ceně |
| 5 let kondiční prohlídky | v ceně | v ceně | v ceně |
| 5 let záruka bez omezení ujetých km | v ceně | v ceně | v ceně |
| VNĚJŠÍ VÝBAVA | |||
| Rozměr pneumatik | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Disky kol z lehkých slitin | • | • | • |
| Chromované kliky dveří | - | - | • |
| Plnohodnotné náhradní kolo | - | • | • |
| Pohon 4x4 s aktivním přenosem toč. momentu | - | • | • |
| Přední i zadní zástěrky | • | • | • |
| Přední mlhové světlomety | • | • | • |
| Střešní ližiny | • | • | • |
| Vnější zrcátka v barvě vozu se směrovkami | • | • | • |
| Xenonové světlomety s ostřikovači | - | - | • |
| Zadní spojler | • | • | • |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | |||
| Střešní nosič | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Funkce komfortního blikání - trojblik | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Tažné zařízení HYUNDAI | 8 900 | 8 900 | 8 900 |
1Komunikace anglicky,francouzsky,německy,španělsky,italsky,švédsky,holandsky,portugalsky,rusky,dánsky.
• standardní výbava
- neprodává se
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak, a neobsahují náklady na dopravu vozidla na prodejní místo.
Všechny ceny príslušenství obsahují poplatek za montáž, není-li uvedeno jinak.
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.

